قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(mm) | محل تحویل | واحد | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,89044890 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,89044890 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,55043550 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,55043550 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,65042650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,65042650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,65042650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,65042650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,15042150 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,15042150 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,50042500 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ هفت الماس | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,50042500 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,40043400 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ هفت الماس | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,05043050 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,40043400 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ هفت الماس | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 41,80041800 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ هفت الماس | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,25043250 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,25043250 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ هفت الماس | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 47,35047350 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ هفت الماس | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 47,35047350 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
قیمت ورق گالوانیزه سمنان | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(mm) | محل تحویل | واحد | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱ سمنان | ۰.۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱ سمنان | ۰.۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | 50,90050900 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۳۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱ سمنان | ۰.۳۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ سمنان | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ سمنان | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۴۸ | کارخانه | کیلوگرم | 46,36046360 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ سمنان | ۰.۴۸ | کارخانه | کیلوگرم | 46,36046360 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ سمنان | ۰.۴۸ | انبار مشهد | کیلوگرم | 47,27547275 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۴۸ | انبار مشهد | کیلوگرم | 47,27547275 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,18043180 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۵۵ | انبار مشهد | کیلوگرم | 43,18043180 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ سمنان | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۵۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱ سمنان | ۰.۵۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۶۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱ سمنان | ۰.۶۸ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ سمنان | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ سمنان | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ سمنان | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ سمنان | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- |
قیمت ورق گالوانیره روی اندود | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(mm) | محل تحویل | واحد | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 45,17045170 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 45,70045700 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,90044900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,90044900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,65043650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,65043650 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,15043150 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,15043150 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,90042900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,90042900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,20043200 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ شهرکرد | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,20043200 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,90043900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ شهرکرد | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,90043900 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,10043100 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ شهرکرد | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,10043100 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 44,50044500 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ شهرکرد | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,90043900 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ شهرکرد | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 47,00047000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ شهرکرد | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 47,00047000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(mm) | محل تحویل | واحد | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 45,15045150 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,35044350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,35044350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,00044000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,00044000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,35042350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,35042350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ تاراز | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,10043100 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ تاراز | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,10043100 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۱.۲ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲ عرض ۱ تاراز | ۱.۲ | کارخانه | کیلوگرم | 42,53042530 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,90043900 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ تاراز | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,90043900 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ تاراز | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 46,90046900 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ تاراز | ۲ | کارخانه | کیلوگرم | 46,90046900 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(mm) | محل تحویل | واحد | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۳۰ | کارخانه | کیلوگرم | 53,00053000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 45,70045700 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۴۰ | کارخانه | کیلوگرم | 45,70045700 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | 45,25045250 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ کاشان | ۰.۴۵ | کارخانه | کیلوگرم | 45,25045250 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,80044800 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۵۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,80044800 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | 44,50044500 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ کاشان | ۰.۵۵ | کارخانه | کیلوگرم | 44,50044500 | 0 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,35044350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۶۰ | کارخانه | کیلوگرم | 44,35044350 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,40043400 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۷۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,40043400 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,50042500 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۸۰ | کارخانه | کیلوگرم | 42,50042500 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ کاشان | ۰.۹۰ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ کاشان | ۱ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ کاشان | ۱.۲۵ | کارخانه | کیلوگرم | 43,00043000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ||
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ کاشان | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | --- | --- | |
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ کاشان | ۱.۵ | کارخانه | کیلوگرم | 42,25042250 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
قیمت ورق گالوانیزه دشتستان | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
در ابتدا باید گفت که ورق گالوانیزه از ورقهای آهنی ساخته میشود که با فلز روی (زینک) پوشش داده میشود٬ که این کار باعث افزایش مقاومت آن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی ناشی از فرسایش میشود٬ و حتی چنانچه برش بخورد یا پوشش روی آن آسیب ببیند٬ باز هم در مقابل زنگ زدگی مقاوم است.
به مقدار فلز روی به کار رفته در دو طرف ورق گالوانیزه که بر اساس گرم در هر متر مربع میباشد٬ کوتینگ ورق گالوانیزه میگویند. و هر چه کوتینگ بیشتر باشد٬ نشاندهنده کیفیت بالاتر ورق تولید شده است.
ورق های گالوانیزه در دو نوع ورقه ای (sheet) و رولی (coil) یا کلاف تولید میشود٬ و در عرضهای ۱۰۰۰و ۱۲۵۰ میلیمتر در ضخامتهای ۰٬۲ تا ۶ میلیمتر در فروشگاه سقف و سازه در دسترس میباشد.
ورق گالوانیزه سمنان٬ شهرکرد٬ هفت الماس و … در ضخامتهای مختلف٬ به صورت رول تولید میشود٬ و موارد زیر در قیمت هر متر مربع ورق گالوانیزه تاثیر دارد:
عوامل ثانویه دیگری مثل قیمت دلار٬ قیمت جهانی ورق و عرضه و تقاضای بازار نیز در قیمت پلیت تاثیر گذار هستند. در نهایت٬ قیمت ورق گالوانیزه باید به صورت روزانه بررسی شود.
برای خرید ورق گالوانیزه که به آن چنکو ورق شیروانی نیز میگویند، میتوانید با کارشناسان فروش شرکت سقف و سازه تماس گرفته و از قیمت فروش ورق گالوانیزه مطلع شوید و هنچنین در زیر لیست قیمت ایرانیت فلزی و قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز موجود است. و قیمت ورق گالوانیزه ۶ متری هم با دانستن وزن آن قابل محاسبه است.
تفاوت اصلی در مادهای است که برای پوشش سطح آنها استفاده میشود. این ماده در ورق گالوانیزه فلز روی است اما در ورقهای آلوزینک علاوه بر فلز روی، آلومینیوم و سیلیس هم استفاده میشود
هر متر طول ورق ضخامت ۰.۴۸ حدودا ۴.۷ کیلوگرم وزن دارد٬ که ضربدر قیمت روز ورق گالوانیزه شده و قیمت آن مشخص میشود