قیمت ساندویچ پانل دیواری | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
قیمت ساندویچ پانل سقفی | قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. |
مشخصات محصول | ضخامت(cm) | ضخامت ورق رو/زیر | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | نوسان | تاریخ | |
قیمت ساندویچ پانل ۲ سانت یک رو ورق سقفی کبیر پانل | ۲ | ۰.۴۸/- | سقفی | کارخانه | 490,000490000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۳ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۳ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 790,000790000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۳ سانت یک رو ورق سقفی کبیر پانل | ۳ | ۰.۴۸/- | سقفی | کارخانه | 540,000540000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۴ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۴ | ۰.۴۰/۰.۴۰ | سقفی | کارخانه | 909,000909000 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ||
قیمت ساندویچ پانل ۴ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۴ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 845,000845000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۴ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۴ | ۰.۴۰/۰.۴۰ | سقفی | انبار مشهد | 910,000910000 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ||
قیمت ساندویچ پانل ۴ سانت یک رو ورق سقفی کبیر پانل | ۴ | ۰.۴۸/- | سقفی | کارخانه | 590,000590000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۵ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۵ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 895,000895000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۵ سانت یک رو ورق سقفی کبیر پانل | ۵ | ۰.۴۸/- | سقفی | کارخانه | 640,000640000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۶ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۶ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 945,000945000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۶ سانت یک رو ورق سقفی کبیر پانل | ۶ | ۰.۴۸/- | سقفی | کارخانه | 690,000690000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | |
قیمت ساندویچ پانل ۷ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۷ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 990,000990000 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ||
قیمت ساندویچ پانل ۸ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۸ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 1,045,0001045000 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ||
قیمت ساندویچ پانل ۱۰ سانت دو رو ورق سقفی کبیر پانل | ۱۰ | ۰.۴۸/۰.۴۸ | سقفی | کارخانه | 1,150,0001150000 | 0 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
ساندویچ پانل نوعی پوشش سبک و با استحکام زیاد برای سقفهای شیبدار تجاری و مسکونی است که از سه لایه اصلی شامل دو لایه ورق فلزی و یک لایه میانی عایق میباشد.
معمولا برای ورق ساندویچ پانل از ورقهای رنگی استفاده شده و برای عایق هم از فوم پلی اورتان استفاده میشود٬ البته امکان استفاده از فوم پلی استایرن( آکاستیو) برای کاهش قیمت و یا پشم سنگ برای استفاده در کورهها نیز هست.
افزون بر این باید گفت که قابلیت تحمل فشار سطحی ساندویچ پانل حدودا ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته میشود.
بستگی به ضخامت ساندویچ پانل شما دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی از پیچ سرمته ۷.۵ سانتی استفاده میشود.
بستگی به منطقه مکانی و ضخامت ساندویچ پانل مورد استفاده دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی٬ دهانه تیرریزی تا ۲ متر استاندارد است.